| Емельянов | 8-1 | Структурная Схема Компьютерная |
| Калала | 8 2 | системная плата ,шина,процессор |
| Латышевич | 8.3 | Виды и назначение памяти |
| Кухарева | 9-1 | классификация внешних устройств |
| Солодуха | 9.2 | аппаратное обеспечение для подключения к сети Интернет |
| Тимошенко | 9-3 | Принципы работы аппаратных средств компьютера |
| Потапенко | 10.1 | программный принцип работы компьютера |
| Зотеева | 10-2 | Различные подходы к классификации программного обеспечения |
| Адамейко | 11.1 | Информация и данные |
| бейманова | 11.2 | Аналоговое цифровое представление данных |
| Заломский | 12.1 | Понятие системы счисления |
| Лукянов | 12.2 | Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую |
| Петровец | 13.1 | Кодирование текста |
| Тарасов | 13.2 | Понятие кодовой таблицы |
| Шевцова | Исторические личности, создававшие компьютер | |
10А гр2. Создание тестов в google формах.
| Затеева варвара | 14.1 | |
| Исакова | 10.2 | |
| Казакова | 8.2 | |
| Красногир | 10.2 | |
| Павлович | 10.1 | |
| Подколзина | 12.1 | |
| Почерней | 9.2 | |
| Таболич | 8.1 | |
| Тарасик | 14.2 | |
| Торбовская | 8.3 | |
| Чеботаревич | 9.1 |
КОМПЬЮТЕР КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
| Калесинский | §8-1 | Структурная Схема Компьютерная |
| Бурко | §8 2 | системная плата ,шина,процессор |
| Лупиков | §8.3 | Виды и назначение памяти |
| Равгейша | §9-1 | классификация внешних устройств |
| Калистратова | §9.2 | аппаратное обеспечение для подключения к сети Интернет |
| Шимко | § 9-3 | Принципы работы аппаратных средств компьютера |
| Харланович | §10.1 | программный принцип работы компьютера |
| Гончар | §10-2 | Различные подходы к классификации программного обеспечения |
| Никонов | § 11.1 | Информация и данные |
| Януть | §11.2 | Аналоговое цифровое представление данных |
| Перепечко | §12.1 | Понятие системы счисления |
| Корнеева | §12.2 | Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую |
Комментариев нет:
Отправить комментарий